Home   中文简体 中文繁體 
Company News Products R&D Investor relationship Human Resource Contact Us
 
 
 
Share Price
Announcements
Results Announcement
Circulars
Notices of General Meetings
Other Information
Investor Communication
Contact
 
Results Announcement
  • Results Announcement (Q2, 2004, Summary) (Revised) (7KB, HTM) 2004-08-12 20:30
  • Results Announcement (Q2, 2004, Summary) (7KB, HTM) 2004-08-11 21:12
  • Results Announcement (Q2, 2004) (445KB, PDF) 2004-08-11 21:11
  • Results Announcement (Q1, 2004) (357KB, PDF) 2004-05-11 23:58
  • Results Announcement (Q1, 2004, Summary) (7KB, HTM) 2004-05-11 23:58
  • Results Announcement (Final, 2003, Summary) (7KB, HTM) 2004-03-26 09:25
  • Results Announcement (Final, 2003) (700KB, PDF) 2004-03-26 00:17
  • Results Announcement (Q3, 2003, Summary) (8KB, HTM) 2003-11-12 22:23
  • Results Announcement (Q3, 2003) (422KB, PDF) 2003-11-12 22:03
  • Results Announcement (Q2, 2003, Summary) (8KB, HTM) 2003-08-11 09:03
  • Results Announcement (Q2, 2003) (531KB, PDF) 2003-08-11 08:43
  • Results Announcement (Q1, 2003, Summary) (7KB, HTM) 2003-05-09 21:38
  • Results Announcement (Q1, 2003) (345KB, PDF) 2003-05-09 21:31
  • Results Announcement (Final, 2002) (167KB, PDF) 2003-03-24 08:29
  • Results Announcement (Final, 2002, Summary) (8KB, HTM) 2003-03-24 08:29
  • Results Announcement (Q3, 2002, Summary) (7KB, HTM) 2002-11-04 08:25
  • Results Announcement (Q3, 2002) (299KB, PDF) 2002-11-01?21:46
  • Results Announcement (Q2, 2002, Summary) (8KB, HTM) 2002-08-15 08:46
  • Results Announcement (Q2, 2002) (92KB, PDF) 2002-08-15 00:31
  • Page: 4/4  Per Page20  Total 79  No.: [1][2][3][4]


    Links  |  SiteMap  |  Privacy Copyright© Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd. 2007
    (沪)-非经营性-2019-0143    沪ICP备10027510号-1